简洁高效的 UL 认证出口标志,配有 6 英寸绿色 LED 字母。该标志采用通用电压 (120-277 VAC) 设计,包含方向箭头和通用安装支架,方便安装。单面发货,附带一个额外的出口面板。符合 UL 924、NEC 和 NFPA 101 要求,并可选配 UL 加拿大认证。
特征
注塑热塑性ABS 外壳,UL 94V-0 阻燃等级。
创新、轻松安装,只需几分钟
字母高度为6 英寸,笔画为3/4 英寸,可选绿色字母。
单面或双面
可拆卸方向指示器
内置1.2V 1000mAh 镍氢电池,可至少90 分钟紧急运行
通用接线盒安装模式。
120V~277VAC 通用宽电压操作
超亮绿色LED。
完全充电时间上限为24 小时
测试开关和充电指示灯
0℃-40℃室内潮湿场所
能源效率
绿色LED 的运行功率为3 瓦(交流电)和1 瓦(电池备用),非常适合绿色建筑项目。
快速安装
卡扣式设计和附带的顶篷可实现快速安装。
持久性能
免维护电池可确保90 分钟以上的应急照明。
用途广泛
可拆卸的V 形标志可为各种环境提供定制的出口标志。
全方面保修
享有3 年保修和技术支持。

规格
| 产品名称: | 2019 新款超薄6 英寸UL 认证出口标志型号JEE 系列(绿色字母) | 包装信息 | |||
| 型号: | JLEED2GWEM | 包装: | 白盒 | ||
| 主要规格: | 6英寸,90分钟,镍氢1.2V 1000mAh, | 纸盒: | 长(厘米) | 英寸(厘米) | 高(厘米) |
| 纸箱尺寸: | 43 | 32.7 | 19 | ||
| 产品尺寸: | 纸箱体积: | 0.027立方米 | |||
| 下限起订量: | 1000件 | 数量/内盒: | 件 | ||
| 交货时间: | 35天 | 数量/箱: | 8件 | ||
| 样品交付时间: | 3~10天 | 毛重: | 6.5公斤 | ||
| 备注:2019 年全新设计,UL&cUL 认证 | 净重: | 5.5公斤 | |||
| 集装箱装载数量(PCS): | 1*20' | 1*40' | 1*40英尺高柜 | ||
| 8148 | 17037 | 19852 | |||

应用

医院

酒店

购物商场

办公楼

户外的

停车场

餐厅

车站

超级市场
安装视频
产品比较
| 图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 型号 | JEE2RWE | JEE2RW | JEE2GWE | JEE2GW | EZCXTEU2RWEM | EZCXTEU2GWEM | EZCXTEU2BCWEM | JLEED2RWEM | JLEED2RW | JLEED2GWEM | JLEED2GW |
| 证书 | UL、CEC、DOE、FCC | UL、CEC、DOE、FCC | UL | UL | UL | UL | |||||
| 尺寸 | 295*190*44毫米 11.61英寸*7.48英寸*1.73英寸 | 295*190*44毫米 11.61英寸*7.48英寸*1.73英寸 | 295*182*46毫米 11.61英寸*7.17英寸*1.81英寸 | 295*182*46毫米 11.61英寸*7.17英寸*1.81英寸 | 304*193*26毫米 11.97英寸*7.6英寸*1.02英寸 | 304*193*26毫米 11.97英寸*7.6英寸*1.02英寸 | |||||
| 信件大小 | 6英寸 | 6英寸 | 6英寸 | 6英寸 | 6英寸 | 6英寸 | |||||
| 字母颜色 | 红色的 | 绿色的 | 红色的 | 绿色的 | 红/绿双色 | 红色的 | 绿色的 | ||||
| 额定电压 | 120/277伏 | 120/277伏 | 120/277伏 | 120/277伏 | 120-277伏 | 120-277伏 | |||||
| 输入电流 | 0.02/0.02A | 0.015/0.008A | 0.02/0.02A | 0.015/0.008A | 0.095安 | 0.09安 | 0.02安 | 23A | 0.02安 | 23A | |
| 输入功率 | 1.8瓦 | 1.9瓦 | 1.8瓦 | 1.9瓦 | 0.9瓦 | 1瓦 | 1.6瓦 | 1.2瓦 | 1.6瓦 | 1.2瓦 | |
| LED类型 | 12个红色LED | 6个绿色LED | 6个红色LED | 6个绿色LED | 6个红色LED+ 6个绿色LED | 10个红色LED | 8个绿色LED | ||||
| 电池类型 | 镍镉 | / | 镍镉 | / | 镍镉 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | / | 镍氢电池 | / | |
| 电池容量 | 1.2V 1000毫安时 | / | 1.2V 1000毫安时 | / | 1.2V 900毫安时 | 1.2V 1000毫安时 | 1.2V 1000毫安时 | / | 1.2V 1000毫安时 | / | |
| 充电时间 | 24小时 | / | 24小时 | / | 24小时 | 24小时 | 24小时 | / | 24小时 | / | |
| 紧急运行时间 | 120分钟 | / | 120分钟 | / | 120分钟 | 120分钟 | 120分钟 | / | 120分钟 | / | |
| 内盒尺寸 | 31*20.5*6厘米 | 31*20.5*6厘米 | 30.5*19.3*6厘米 | 30.5*19.3*6厘米 | 31.5*20.7*4.2厘米 | 31.5*20.7*4.2厘米 | |||||
| 20GP | 5140件 | 5140件 | 6000个 | 6000个 | 7950件 | 7950件 | |||||
| 40HQ | 13050件 | 13050件 | 15180件 | 15180件 | 20160件 | 20160件 | |||||




