这款紧凑型 LED 出口指示牌采用 UL 94V-0 阻燃 ABS 外壳,安装简便,并提供双面选项。它拥有 6 英寸红/绿字、可拆卸方向指示灯,并兼容双电压 (120V/277VAC),确保清晰可见且安全可靠。内置 1.2V 1000mAh 镍氢电池,可提供 ≥90 分钟的应急供电,24 小时内即可充满电。非常适合潮湿的室内场所 (0℃–40℃)。
特征
注塑热塑性ABS 外壳,UL 94V-0 阻燃等级。
创新、轻松安装,只需几分钟
字母高6 英寸,笔画3/4 英寸,红色/绿色双字母。
单面或双面
可拆卸方向指示器
通用Jbox 安装模式。
120V/277VAC双电压操作
超亮绿色LED。
内置1.2V 1000mAh 镍氢电池,可至少90 分钟紧急运行
完全充电时间最长为24 小时
测试开关和充电指示灯
0℃-40℃室内潮湿场所
安全性和耐用性
UL 94V-0 阻燃ABS 外壳确保防火性能。
多功能性
双面显示、红/绿字母选项和通用电压(120V/277VAC)。
应急准备
内置1.2V 1000mAh镍氢电池,可提供≥90分钟的备用电源。
易于使用
安装快捷,可拆卸方向指示器,适合潮湿环境(0℃–40℃)。

规格
| 产品名称: | 双色紧凑型LED 出口标志 | 包装信息 | |||
| 型号: | EZCXTEU2BCWEM | 包装: | 白盒 | ||
| 主要规格: | 6英寸,90分钟,镍氢电池1.2V 1000mAh,0.9W | 纸盒: | 长(厘米) | 英寸(厘米) | 高(厘米) |
| 纸箱尺寸: | 38.5 | 31.5 | 21.5 | ||
| 产品尺寸: | 29.5*19*4.5厘米 | 纸箱体积: | 0.026立方米 | ||
| 最小起订量: | 1000件 | 数量/内盒: | 件 | ||
| 交货时间: | 35天 | 数量/箱: | 6件 | ||
| 样品交付时间: | 3~10天 | 毛重: | 8公斤 | ||
| 备注:双色2 合1(红色和绿色出口);经cULus 认证。 | 净重: | 7公斤 | |||
| 集装箱装载数量(PCS): | 1*20' | 1*40' | 1*40英尺高柜 | ||
| 6346 | 13269 | 15462 | |||

应用

医院

酒店

购物中心

办公楼

户外的

停车场

餐厅

车站

超级市场
安装视频
产品比较
| 图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 型号 | JEE2RWE | JEE2RW | JEE2GWE | JEE2GW | EZCXTEU2RWEM | EZCXTEU2GWEM | EZCXTEU2BCWEM | JLEED2RWEM | JLEED2RW | JLEED2GWEM | JLEED2GW |
| 证书 | UL、CEC、DOE、FCC | UL、CEC、DOE、FCC | UL | UL | UL | UL | |||||
| 尺寸 | 295*190*44毫米 11.61英寸*7.48英寸*1.73英寸 | 295*190*44毫米 11.61英寸*7.48英寸*1.73英寸 | 295*182*46毫米 11.61英寸*7.17英寸*1.81英寸 | 295*182*46毫米 11.61英寸*7.17英寸*1.81英寸 | 304*193*26毫米 11.97英寸*7.6英寸*1.02英寸 | 304*193*26毫米 11.97英寸*7.6英寸*1.02英寸 | |||||
| 信件大小 | 6英寸 | 6英寸 | 6英寸 | 6英寸 | 6英寸 | 6英寸 | |||||
| 字母颜色 | 红色的 | 绿色的 | 红色的 | 绿色的 | 红/绿双色 | 红色的 | 绿色的 | ||||
| 额定电压 | 120/277伏 | 120/277伏 | 120/277伏 | 120/277伏 | 120-277伏 | 120-277伏 | |||||
| 输入电流 | 0.02/0.02A | 0.015/0.008A | 0.02/0.02A | 0.015/0.008A | 0.095安 | 0.09安 | 0.02安 | 23A | 0.02安 | 23A | |
| 输入功率 | 1.8瓦 | 1.9瓦 | 1.8瓦 | 1.9瓦 | 0.9瓦 | 1瓦 | 1.6瓦 | 1.2瓦 | 1.6瓦 | 1.2瓦 | |
| LED类型 | 12个红色LED | 6个绿色LED | 6个红色LED | 6个绿色LED | 6个红色LED+ 6个绿色LED | 10个红色LED | 8个绿色LED | ||||
| 电池类型 | 镍镉 | / | 镍镉 | / | 镍镉 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | / | 镍氢电池 | / | |
| 电池容量 | 1.2V 1000毫安时 | / | 1.2V 1000毫安时 | / | 1.2V 900毫安时 | 1.2V 1000毫安时 | 1.2V 1000毫安时 | / | 1.2V 1000毫安时 | / | |
| 充电时间 | 24小时 | / | 24小时 | / | 24小时 | 24小时 | 24小时 | / | 24小时 | / | |
| 紧急运行时间 | 120分钟 | / | 120分钟 | / | 120分钟 | 120分钟 | 120分钟 | / | 120分钟 | / | |
| 内盒尺寸 | 31*20.5*6厘米 | 31*20.5*6厘米 | 30.5*19.3*6厘米 | 30.5*19.3*6厘米 | 31.5*20.7*4.2厘米 | 31.5*20.7*4.2厘米 | |||||
| 20GP | 5140件 | 5140件 | 6000个 | 6000个 | 7950件 | 7950件 | |||||
| 40HQ | 13050件 | 13050件 | 15180件 | 15180件 | 20160件 | 20160件 | |||||




