特征
注塑热塑性 ABS 外壳,UL 94V-0 阻燃等级
适用于墙壁和天花板安装应用
120V/277VAC双电压操作
内置 3.6V 2000mAh 镍镉电池,可至少 90 分钟应急运行
测试开关和充电指示灯
创新、轻松安装,只需几分钟
通用接线盒安装模式
2*12 个超亮 2835 0.5W LED 灯头用于应急模式,提供超过 400LM 的输出
完全充电时间最长为 24 小时
0℃至40℃室内潮湿位置列出
规格
| 产品名称: | 潮湿场所 LED 应急灯 | 包装信息 | |||
| 型号: | JLEU5WP | 包装: | 白盒 | ||
| 主要规格: | 2*12颗超亮LED,90分钟,镍镉电池3.6V 2000mAh,适用于潮湿环境 | 纸盒: | 长(厘米) | 英寸(厘米) | 高(厘米) |
| 纸箱尺寸: | 45.2 | 34 | 27.5 | ||
| 产品尺寸: | 纸箱体积: | 0.042立方米 | |||
| 最小起订量: | 1000件 | 数量/内盒: | 件 | ||
| 交货时间: | 35天 | 数量/箱: | 6件 | ||
| 样品交付时间: | 3~10天 | 毛重: | 7.3公斤 | ||
| 备注:IP65、防水、户外、UL 和 cUL 认证 | 净重: | 6.3公斤 | |||
| 集装箱装载数量(PCS): | 1*20' | 1*40' | 1*40英尺高柜 | ||
| 3929 | 8214 | 9571 | |||

应用

医院

酒店

购物中心

办公楼

户外的

停车场

餐厅

车站

超级市场
安装视频
产品比较
| 图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型号 | JLEU1 | JLEU3 | JLEU4 | JLEU5 | JLEU9 | JLEU10 | JLEU12 | JLEU15 |
| 物品重量 | 2.65磅 / 1.2公斤 | 1.54磅 / 0.7公斤 | 1.54 磅 / 0.7公斤 | 1.32磅 / 0.6公斤 | 1.65磅 / 0.75公斤 | 0.66磅 / 0.3公斤 | 1.1磅 / 0.5公斤 | 0.88 磅 / 0.4公斤 |
| 内盒尺寸 | 16.22 x 5.63 x 4.49英寸 | 13.66 x 4.72 x 3.62英寸 | 12.13 x 5.3 x 3.15英寸 | 11.22 x 4.65 x 2.95英寸 | 12.4 x 5.04 x 4.13英寸 | 8.86 x 4.33 x 1.97英寸 | 9.69 x 4.92 x 2.48英寸 | 9.57 x 4.8 x 1.97英寸 |
| 41.2 x 14.3 x 11.4 厘米 | 34.7 x 12 x 9.2 厘米 | 30.8 x 13.5 x 8厘米 | 28.5 x 11.8 x 7.5 厘米 | 31.5 x 12.8 x 10.5 厘米 | 22.5 x 11 x 5厘米 | 24.6 x 12.5 x 6.3 厘米 | 24.3 x 12.2 x 5厘米 | |
| 颜色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |
| 材料 | 热塑性塑料 | 热塑性塑料 | 热塑性塑料 | 热塑性塑料 | 热塑性塑料 | 热塑性塑料 | 热塑性塑料 | 热塑性塑料 |
| 电压 | 120/277伏 | 120/277伏 | 120/277伏 | 120/277伏 | 120/277伏 | 120/277伏 | 120-277伏 | 120-277伏 |
| 电池 | 3.6V 1000mAh镍镉电池 | 3.6V 1000mAh镍镉电池 | 3.6V 1000mAh镍镉电池 | 3.6V 1000mAh镍镉电池 | 3.6V 1000mAh镍镉电池 | 3.6V 1000mAh镍镉电池 | 3.6V 1000mAh镍镉电池 | 3.6V 1000mAh镍氢电池 |
| 瓦数 | 3.5瓦 | 2.4瓦 | 3.6 瓦特 | 2.4瓦 | 2.4瓦 | 2瓦 | 4.5瓦 | 2 瓦特 |
| 灯泡类型 | 发光二极管 | 发光二极管 | 发光二极管 | 发光二极管 | 发光二极管 | 发光二极管 | 发光二极管 | 发光二极管 |
| 安装类型 | 壁挂式 | 壁挂式 | 壁挂式 | 壁挂式 | 壁挂式 | 壁挂式 | 壁挂式 | 壁挂式 |
| 认证 | UL 认证 | UL 认证 | UL 认证 | UL 认证 | UL 认证 | UL 认证 | UL 认证 | UL 认证 |
| 天气评级 | 适用于潮湿环境 | 适用于潮湿环境 | 适用于潮湿环境 | 适用于潮湿环境 | 适用于潮湿环境 | 适用于潮湿环境 | 适用于潮湿环境 | 适用于潮湿环境 |
| 纸箱重量 | 17.64磅 / 8公斤 | 11.02磅 / 5公斤 | 11.02 磅 / 5公斤 | 8.82磅 / 4公斤 | 11.46磅 / 5.2公斤 | 8.82磅 / 4公斤 | 7.72磅 / 3.5公斤 | 12.13 磅 / 5.5公斤 |
| 纸箱尺寸 | 16.7 x 12.4 x 14.37 英寸 / 6 件 | 14.96 x 14.17 x 7.87 英寸 / 6 件 | 12.6 x 11.8 x 10.24英寸 / 6件 | 11.8 x 9.84 x 9.84 英寸 / 6 件 | 16 x 12.8 x 9.06 英寸 / 6 件 | 13.98 x 9.65 x 9.06 英寸 / 12 件 | 11.22 x 10.43 x 8.27 英寸 / 6 件 | 14.96 x 10.04 x 8.86 英寸 / 12件 |
| 42.5 x 31.5 x 36.5 厘米 / 6件 | 38 x 36 x 20 厘米 / 6件 | 32 x 30 x 26 厘米 / 6件 | 30 x 25 x 25 厘米 / 6件 | 40.7 x 32.5 x 23 厘米 / 6件 | 35.5 x 24.5 x 23 厘米 / 12 件 | 28.5 x 26.5 x 21 厘米 / 6件 | 38 x 25.5 x 22.5 厘米 / 12 件 | |
| 充电时间 | 24小时 | 24小时 | 24小时 | 24小时 | 24小时 | 24小时 | 24小时 | 24小时 |
| 紧急运行时间 | ≥90 分钟 | ≥90 分钟 | ≥90 分钟 | ≥90 分钟 | ≥90 分钟 | ≥90 分钟 | ≥90 分钟 | ≥90 分钟 |




