应急 LED 筒灯是一款免维护应急照明解决方案,旨在确保停电期间的可靠性能。它采用 220 - 240V、50Hz 电源供电,功耗为 4.5W。在 9.2V 输出电压下,该灯可提供 1.2W 的高效输出功率,流明输出高达 170lm。其照明核心是一颗 SMD 3535LED 3W 灯泡。该灯具由 4.8V 2.1Ah 镍氢电池供电,确保可靠的备用电源。其最大充电电流为 150mA,最大放电电流为 450mA,充电时间为 24 小时,放电时间为 3 小时。其 IP20 防护等级可防止异物插入,适合室内安装。
特征
应急 LED 筒灯
运行模式:无需维护
电压:220-240V 50Hz
功率:4.5W
输出电压:9.2V
输出功率:1.2W
流明输出:170lm
电池:4.8V 2.1Ah镍氢电池
最大充电电流(mA):150mA
最大放电电流(mA):450mA
充电时间:24小时
放电时间:3H
灯泡:SMD 3535LED 3W
IP20
可靠的应急照明
作为免维护应急灯,它在停电期间提供必要的照明。
节能运行
仅消耗 4.5W 功率,同时提供有用的 170lm 光输出。
持久的电池备份
配备4.8V 2.1Ah镍氢电池,确保延长备用电源。
高效的电池管理
最大充电电流为 150mA,最大放电电流为 450mA,可平衡充电和放电,以实现最佳电池性能。
耐用的 LED 技术
采用 SMD 3535LED 3W 灯,照明明亮持久。
室内安全使用
IP20 等级,可防止异物插入,确保室内安装安全。

规格
| 产品名称: | 应急LED筒灯 | 包装信息 | |||
| 型号: | D40-S | 包装: | 白盒 | ||
| 主要规格: | 应急 LED 筒灯,免维护,4.8V 2.1Ah 镍氢电池,3W SMD 3535 LED | 纸盒: | 长(厘米) | 英寸(厘米) | 高(厘米) |
| 纸箱尺寸: | 47.5 | 34.5 | 24.5 | ||
| 产品尺寸: | 纸箱体积: | 0.04立方米 | |||
| 最小起订量: | 1000件 | 数量/内盒: | 件 | ||
| 交货时间: | 35天 | 数量/箱: | 10件 | ||
| 样品交付时间: | 3~10天 | 毛重: | 7公斤 | ||
| 评论: | 净重: | 6公斤 | |||
| 集装箱装载数量(PCS): | 1*20' | 1*40' | 1*40英尺高柜 | ||
| 6875 | 14375 | 16750 | |||
应用

医院

酒店

购物中心

办公楼

户外的

停车场

餐厅

车站

超级市场
产品比较
| 图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 镜片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型号 | LE140 | LE185 | D40 | ||||||||||||
| 代码 | 140-1.5瓦 | 140L-1.5瓦 | 140-3瓦 | 140L-3W | 185-3瓦 | 185L-3W | 185B-3W | 185磅-3瓦 | 185-5瓦 | 185L-5W | 185B-5W | 185磅-5瓦 | D40-R-2 | D40-R-1 | DP40-P |
| 操作模式 | 未维护 | 未维护 | 未维护 | 未维护 | 未维护 | 未维护 | 未维护 | 未维护 | 未维护 | 未维护 | 未维护 | 未维护 | 未维护 | 维护和非维护 | 维护和非维护 |
| 电源电压 | 220-240伏/50-60赫兹 | 220-240伏/50-60赫兹 | 220-240伏/50-60赫兹 | 220-240伏/50-60赫兹 | 220-240伏/50-60赫兹 | 220-240伏/50-60赫兹 | 220-240伏/50-60赫兹 | 220-240伏/50-60赫兹 | 220-240伏/50-60赫兹 | 220-240伏/50-60赫兹 | 220-240伏/50-60赫兹 | 220-240伏/50-60赫兹 | 220-240伏/50-60赫兹 | 120-240伏/50-60赫兹 | 120-277伏/50-60赫兹 |
| 功耗 | 最大2瓦 | 最大2瓦 | 最大2瓦 | 最大2瓦 | 最大2瓦 | 最大2瓦 | 最大2瓦 | 最大2瓦 | 最大3瓦 | 最大3瓦 | 最大3瓦 | 最大3瓦 | 最大 4.5 瓦 | 最大 4.5 瓦 | 最大 5.0 瓦 |
| 输出电压 | 3.6伏 | 3.6伏 | 3.6伏 | 3.6伏 | 3.6伏 | 3.6伏 | 3.6伏 | 3.6伏 | 3.6伏 | 3.6伏 | 3.6伏 | 3.6伏 | 4.8伏 | 9.2伏 | 8.5伏 |
| 输出功率 | 1瓦 | 1瓦 | 2瓦 | 2瓦 | 2瓦 | 2瓦 | 2瓦 | 2瓦 | 4瓦 | 4瓦 | 4瓦 | 4瓦 | 2瓦 | 1.2瓦 | 1.5瓦 |
| 电池 | 3.6V1000MAH镍氢电池 | 3.6V1000MAH镍氢电池 | 3.6V2000MAH 太阳镉 | 3.6V2000MAH 太阳镉 | 3.6V2000MAH 太阳镉 | 3.6V2000MAH 太阳镉 | 3.6V2000MAH 太阳镉 | 3.6V2000MAH 太阳镉 | 3.6V4000MAH镍氢电池 | 3.6V4000MAH镍氢电池 | 3.6V4000MAH镍氢电池 | 3.6V4000MAH镍氢电池 | 4.8V2100mAH镍镉电池 | 4.8V1000mAH镍镉电池 | 4.8V1000mAH镍镉电池 |
| 最大充电电流(mA) | 80毫安 | 80毫安 | 200毫安 | 200毫安 | 200毫安 | 200毫安 | 200毫安 | 200毫安 | 300毫安 | 300毫安 | 300毫安 | 300毫安 | 350毫安时 | 150毫安时 | 150毫安时 |
| 最大放电电流(mA) | 350毫安 | 350毫安 | 720毫安 | 720毫安 | 720毫安 | 720毫安 | 720毫安 | 720毫安 | 1450毫安 | 1450毫安 | 1450毫安 | 1450毫安 | 700毫安时 | 450毫安时 | 450毫安时 |
| 充电时间 | 24小时 | 24小时 | 24小时 | 24小时 | 24小时 | 24小时 | 24小时 | 24小时 | 24小时 | 24小时 | 24小时 | 24小时 | 24小时 | 24小时 | 24小时 |
| 放电时间 | 180分钟 | 180分钟 | 180分钟 | 180分钟 | 180分钟 | 180分钟 | 180分钟 | 180分钟 | 180分钟 | 180分钟 | 180分钟 | 180分钟 | 180分钟 | 120分钟 | 120分钟 |
| 流明输出 | >100流明 | >100流明 | >200流明 | >200流明 | >200流明 | >200流明 | >200流明 | >200流明 | >450流明 | >450流明 | >450流明 | >450流明 | >200流明 | >170流明 | >170流明 |
| 引领 | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-5W | SMD3030-5W | SMD3030-5W | SMD3030-5W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W |
| 色温 | 6000-7000千 | 6000-7000千 | 6000-7000千 | 6000-7000千 | 6000-7000千 | 6000-7000千 | 6000-7000千 | 6000-7000千 | 6000-7000千 | 6000-7000千 | 6000-7000千 | 6000-7000千 | 6000-7000千 | 6000-7000千 | 6000-7000千 |
| 镜头角度 | 第120届 | 第120届 | 第120届 | 第120届 | 第120届 | 第120届 | 第120届 | 第120届 | 第120届 | 第120届 | 第120届 | 第120届 | 第150届 | 第120届 | 第120届 |
| 铬 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
| 认证 | CE 证书正在审核中 | CE 证书正在审核中 | CE 证书正在审核中 | CE 证书正在审核中 | 这 | 这 | 这 | 这 | 这 | 这 | 这 | 这 | 这 | UL 认证正在审核中 | UL 认证正在审核中 |
| 评论 | 普通LED | 像花生一样的镜头 | 普通LED | 像花生一样的镜头 | 普通LED | 像花生一样的镜头 | 普通LED | 像花生一样的镜头 | 普通LED | 像花生一样的镜头 | 普通LED | 像花生一样的镜头 | 普通LED | 普通LED | 像花生一样的镜头 |
| 无盒 | 无盒 | 无盒 | 带塑料盒 | 无盒 | 带塑料盒 | ||||||||||
| 价格 | 57.4 | 57.4 | 65.74 | 65.74 | 86.72 | 86.72 | 97.17 | 97.17 | 64 | 51.95 | |||||




