应急照明系统配备智能自诊断电路,可持续检查其运行状态,确保始终符合规定。该电路监控交流电源、电池电压、充电电路板和LED灯等关键组件。如发生任何故障,设备侧面的LED指示灯将从稳定的绿灯切换为闪烁的红灯,提示需要注意。除了持续监控外,该电路还会自动执行UL强制测试,包括每月30秒的检查和每年90分钟的全面诊断。
特征
具有自检功能
注塑热塑性 ABS 外壳,UL 94V-0 阻燃等级
创新、轻松安装,只需几分钟
字母高 6 英寸,笔画 3/4 英寸。红色/绿色双色字母
单面或双面(通用)
可拆卸方向指示器
通用接线盒安装模式
120V-277VAC 通用电压操作
2X1W SMT LED 灯头,用于应急模式
内置3.6V1000mAh镍氢电池,可至少90分钟应急运行
完全充电时间最长为 24 小时
测试开关和充电指示灯
UL 和 cULus 认证
列出 0° 至 40°C 室内潮湿位置
自检功能
配备自我测试功能,可持续监控系统的运行状态,确保其始终符合规范并随时应对紧急情况。
双色可见性
具有 6 英寸高的红色和绿色字母,提供清晰且多样的出口引导。
易于安装
创新的设计允许在几分钟内快速轻松地完成安装,并采用通用 J 盒安装模式以增加便利性。
可靠的备用电源
内置3.6V 1000mAh镍氢电池,可提供至少90分钟的应急运行,确保停电时的安全。
通用兼容性
兼容 120V - 277VAC 电压范围,适用于各种电气系统。

耐用的结构
注塑热塑性 ABS 外壳符合 UL 94V - 0 阻燃等级,确保耐用性和安全性。
安全认证
UL 和 cULus 认证,确保在 0℃ 至 40℃ 之间的室内潮湿环境中的可靠性和安全性。
规格
| 产品名称: | 全新双红/绿 LED 紧急出口标志组合 | 包装信息 | |||
| 型号: | ZC-JLECE2BCW | 包装: | 白盒 | ||
| 主要规格: | 2X1W SMT LED,90分钟,镍氢电池 3.6V 1000mAh,红/绿双色 EXIT | 纸盒: | 长(厘米) | 英寸(厘米) | 高(厘米) |
| 纸箱尺寸: | 44 | 40 | 19.5 | ||
| 产品尺寸: | 41.8x5.2x18.4厘米 | 纸箱体积: | 0.034立方米 | ||
| 最小起订量: | 1000件 | 数量/内盒: | 件 | ||
| 交货时间: | 35天 | 数量/箱: | 6件 | ||
| 样品交付时间: | 3~10天 | 毛重: | 6.5公斤 | ||
| 备注:具有自检功能;双色 2 合 1(红色和绿色 EXIT),UL 和 cUL 认证 | 净重: | 5.5公斤 | |||
| 集装箱装载数量(PCS): | 1*20' | 1*40' | 1*40英尺高柜 | ||
| 4853 | 10147 | 11824 | |||
应用

医院

酒店

购物中心

办公楼

户外的

停车场

餐厅

车站

超级市场
产品比较
| 图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型号 | JLEC2RW | JLEC2RWRC | JLEC2GW | JLEC2GWRC | JLEC2BCW |
| 尺寸 | 409*111*202毫米 16.1英寸*4.37英寸*7.95英寸 | 409*111*202毫米 16.1英寸*4.37英寸*7.95英寸 | 409*111*202毫米 16.1英寸*4.37英寸*7.95英寸 | 409*111*202毫米 16.1英寸*4.37英寸*7.95英寸 | 409*111*202毫米 16.1英寸*4.37英寸*7.95英寸 |
| 信件大小 | 6英寸 | 6英寸 | 6英寸 | 6英寸 | 6英寸 |
| 字母颜色 | 红色的 | 红色的 | 绿色的 | 绿色的 | 红/绿 |
| 额定电压 | 120/277伏 | 120/277伏 | 120/277伏 | 120/277伏 | 120/277伏 |
| 输入电流 | 0.07/0.05A | 0.07/0.05A | 0.07/0.05A | 0.07/0.05A | 0.031/0.016A |
| 输入功率 | 4.2瓦 | 4.2瓦 | 4.2瓦 | 4.2瓦 | 3.5瓦 |
| LED类型 | (12)红色LED+2*12个2835 SMT LED灯 | (12)红色LED+2*12颗2835贴片LED灯+2W LED灯 | (8)绿色LED+2*12个2835 SMT LED灯 | (8)绿色LED+2*12颗2835贴片LED灯+2W LED灯 | (9)红色LED/(6)绿色LED +2*8个灯头 |
| 远程功能 | / | 2W遥控灯 | / | 2W遥控灯 | / |
| 电池 | 镍镉 9.6伏 600毫安时 | 镍镉 9.6伏 1000毫安时 | 镍镉 9.6伏 600毫安时 | 镍镉 9.6伏 1000毫安时 | 镍氢电池 3.6伏,1200毫安时 |
| 输出流明 | ≥220 | ≥220 | ≥220 | ≥220 | ≥300 |
| 充电时间 | 24小时 | 24小时 | 24小时 | 24小时 | 24小时 |
| 紧急运行时间 | 120分钟 | 120分钟 | 120分钟 | 120分钟 | 120分钟 |
| 内盒尺寸 | 49*21*12厘米 | 49*21*12厘米 | 49*21*12厘米 | 49*21*12厘米 | 49*21*12厘米 |
| 20GP | 2076件 | 2076件 | 5140件 | 5140件 | 5140件 |
| 40HQ | 4787件 | 4787件 | 13050件 | 13050件 | 13050件 |




