我们的 LED 室内双遥控灯头专为在各种室内环境中提供可靠的性能而设计。它以维持模式运行,确保照明稳定。它具有 120 - 220V 的宽输入电压范围并兼容 50 - 60Hz 频率,可适应不同的电源。该灯功耗为 4.5W,在 9.2V 输出电压下可提供 1.2W 的有效输出功率。它由 SMD 3535LED 3W 灯供电,可产生 170lm 的明亮流明输出。配备 4.8V 1000mAh 镍镉电池,可确保可靠的备用电源。该灯的最大充电电流为 150mA,最大放电电流为 450mA,充电时间为 24 小时,放电时间为 2 小时。其 IP20 防护等级可防止异物插入,适合室内使用。
特征
应急 LED 筒灯
运作模式:维护
电压:120-220V 50-60Hz
功率:4.5W
输出电压:9.2V
输出功率:1.2W
流明输出:170lm
电池:4.8V 1000mAh镍镉电池
最大充电电流(mA):150mA
最大放电电流(mA):450mA
充电时间:24小时
放电时间:2H
灯泡:SMD 3535LED 3W
IP20
宽电压兼容性
在 120 - 220V 输入电压下高效运行,兼容 50 - 60Hz,适用于各种电源。
节能性能
仅消耗 4.5W 的功率,同时提供可观的 170lm 的光输出。
可靠的电池备份
配备 4.8V 1000mAh 镍镉电池,可提供可靠的待机电源。
平衡充电/放电率
最大充电电流为 150mA,最大放电电流为 450mA,可确保高效使用电池。
耐用的 LED 技术
采用 SMD 3535LED 3W 灯,照明明亮持久。
适合室内使用
IP20 等级,防止异物插入,同时提供安全的室内照明。

规格
| 产品名称: | 应急LED筒灯 | 包装信息 | |||
| 型号: | D40-R-1 公元 | 包装: | 白盒 | ||
| 主要规格: | 应急 LED 筒灯,维护型,4.8V 1000mAh 镍镉电池,3W SMD 3535 LED | 纸盒: | 长(厘米) | 英寸(厘米) | 高(厘米) |
| 纸箱尺寸: | 35 | 24 | 29 | ||
| 产品尺寸: | 纸箱体积: | 0.024立方米 | |||
| 最小起订量: | 1000件 | 数量/内盒: | 件 | ||
| 交货时间: | 35天 | 数量/箱: | 10件 | ||
| 样品交付时间: | 3~10天 | 毛重: | 4.5公斤 | ||
| 评论: | 净重: | 3.8公斤 | |||
| 集装箱装载数量(PCS): | 1*20' | 1*40' | 1*40英尺高柜 | ||
| 11458 | 23958 | 27917 | |||
应用

医院

酒店

购物中心

办公楼

户外的

停车场

餐厅

车站

超级市场
产品比较
| 图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 镜片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型号 | LE140 | LE185 | D40 | ||||||||||||
| 代码 | 140-1.5瓦 | 140L-1.5瓦 | 140-3瓦 | 140L-3W | 185-3瓦 | 185L-3W | 185B-3W | 185磅-3瓦 | 185-5瓦 | 185L-5W | 185B-5W | 185磅-5瓦 | D40-R-2 | D40-R-1 | DP40-P |
| 操作模式 | 未维护 | 未维护 | 未维护 | 未维护 | 未维护 | 未维护 | 未维护 | 未维护 | 未维护 | 未维护 | 未维护 | 未维护 | 未维护 | 维护和非维护 | 维护和非维护 |
| 电源电压 | 220-240伏/50-60赫兹 | 220-240伏/50-60赫兹 | 220-240伏/50-60赫兹 | 220-240伏/50-60赫兹 | 220-240伏/50-60赫兹 | 220-240伏/50-60赫兹 | 220-240伏/50-60赫兹 | 220-240伏/50-60赫兹 | 220-240伏/50-60赫兹 | 220-240伏/50-60赫兹 | 220-240伏/50-60赫兹 | 220-240伏/50-60赫兹 | 220-240伏/50-60赫兹 | 120-240伏/50-60赫兹 | 120-277伏/50-60赫兹 |
| 功耗 | 最大2瓦 | 最大2瓦 | 最大2瓦 | 最大2瓦 | 最大2瓦 | 最大2瓦 | 最大2瓦 | 最大2瓦 | 最大3瓦 | 最大3瓦 | 最大3瓦 | 最大3瓦 | 最大 4.5 瓦 | 最大 4.5 瓦 | 最大 5.0 瓦 |
| 输出电压 | 3.6伏 | 3.6伏 | 3.6伏 | 3.6伏 | 3.6伏 | 3.6伏 | 3.6伏 | 3.6伏 | 3.6伏 | 3.6伏 | 3.6伏 | 3.6伏 | 4.8伏 | 9.2伏 | 8.5伏 |
| 输出功率 | 1瓦 | 1瓦 | 2瓦 | 2瓦 | 2瓦 | 2瓦 | 2瓦 | 2瓦 | 4瓦 | 4瓦 | 4瓦 | 4瓦 | 2瓦 | 1.2瓦 | 1.5瓦 |
| 电池 | 3.6V1000MAH镍氢电池 | 3.6V1000MAH镍氢电池 | 3.6V2000MAH 太阳镉 | 3.6V2000MAH 太阳镉 | 3.6V2000MAH 太阳镉 | 3.6V2000MAH 太阳镉 | 3.6V2000MAH 太阳镉 | 3.6V2000MAH 太阳镉 | 3.6V4000MAH镍氢电池 | 3.6V4000MAH镍氢电池 | 3.6V4000MAH镍氢电池 | 3.6V4000MAH镍氢电池 | 4.8V2100mAH镍镉电池 | 4.8V1000mAH镍镉电池 | 4.8V1000mAH镍镉电池 |
| 最大充电电流(mA) | 80毫安 | 80毫安 | 200毫安 | 200毫安 | 200毫安 | 200毫安 | 200毫安 | 200毫安 | 300毫安 | 300毫安 | 300毫安 | 300毫安 | 350毫安时 | 150毫安时 | 150毫安时 |
| 最大放电电流(mA) | 350毫安 | 350毫安 | 720毫安 | 720毫安 | 720毫安 | 720毫安 | 720毫安 | 720毫安 | 1450毫安 | 1450毫安 | 1450毫安 | 1450毫安 | 700毫安时 | 450毫安时 | 450毫安时 |
| 充电时间 | 24小时 | 24小时 | 24小时 | 24小时 | 24小时 | 24小时 | 24小时 | 24小时 | 24小时 | 24小时 | 24小时 | 24小时 | 24小时 | 24小时 | 24小时 |
| 放电时间 | 180分钟 | 180分钟 | 180分钟 | 180分钟 | 180分钟 | 180分钟 | 180分钟 | 180分钟 | 180分钟 | 180分钟 | 180分钟 | 180分钟 | 180分钟 | 120分钟 | 120分钟 |
| 流明输出 | >100流明 | >100流明 | >200流明 | >200流明 | >200流明 | >200流明 | >200流明 | >200流明 | >450流明 | >450流明 | >450流明 | >450流明 | >200流明 | >170流明 | >170流明 |
| 引领 | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-5W | SMD3030-5W | SMD3030-5W | SMD3030-5W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W |
| 色温 | 6000-7000千 | 6000-7000千 | 6000-7000千 | 6000-7000千 | 6000-7000千 | 6000-7000千 | 6000-7000千 | 6000-7000千 | 6000-7000千 | 6000-7000千 | 6000-7000千 | 6000-7000千 | 6000-7000千 | 6000-7000千 | 6000-7000千 |
| 镜头角度 | 第120届 | 第120届 | 第120届 | 第120届 | 第120届 | 第120届 | 第120届 | 第120届 | 第120届 | 第120届 | 第120届 | 第120届 | 第150届 | 第120届 | 第120届 |
| 铬 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
| 认证 | CE 证书正在审核中 | CE 证书正在审核中 | CE 证书正在审核中 | CE 证书正在审核中 | 这 | 这 | 这 | 这 | 这 | 这 | 这 | 这 | 这 | UL 认证正在审核中 | UL 认证正在审核中 |
| 评论 | 普通LED | 像花生一样的镜头 | 普通LED | 像花生一样的镜头 | 普通LED | 像花生一样的镜头 | 普通LED | 像花生一样的镜头 | 普通LED | 像花生一样的镜头 | 普通LED | 像花生一样的镜头 | 普通LED | 普通LED | 像花生一样的镜头 |
| 无盒 | 无盒 | 无盒 | 带塑料盒 | 无盒 | 带塑料盒 | ||||||||||
| 价格 | 57.4 | 57.4 | 65.74 | 65.74 | 86.72 | 86.72 | 97.17 | 97.17 | 64 | 51.95 | |||||




