D40-R-2 LED筒灯应急灯具是一款专为应急照明而设计的高效照明装置,适用于各类公共场所和商业场所。在停电或紧急情况下,它能够提供持续稳定的光源,确保疏散路线的可见性,帮助人们快速安全地撤离。
特征
应急 LED 筒灯
运行模式:无需维护
电压:220-240V 50Hz
功率:4.5W
输出电压:9.2V
输出功率:1.2W
流明输出:170lm
电池:4.8V 2.1Ah镍氢电池
最大充电电流(mA):150mA
最大放电电流(mA):450mA
充电时间:24小时
放电时间:3H
灯泡:SMD 3535LED 3W
IP20
规格
| 产品名称: | 应急LED筒灯 | 包装信息 | |||
| 型号: | D40-R-2 | 包装: | 白盒 | ||
| 主要规格: | 应急 LED 筒灯,免维护,4.8V 2.1Ah 镍氢电池,3W SMD 3535 LED | 纸盒: | 长(厘米) | 英寸(厘米) | 高(厘米) |
| 纸箱尺寸: | 37.5 | 35 | 20 | ||
| 产品尺寸: | 纸箱体积: | 0.026立方米 | |||
| 最小起订量: | 1000件 | 数量/内盒: | 件 | ||
| 交货时间: | 35天 | 数量/箱: | 10件 | ||
| 样品交付时间: | 3~10天 | 毛重: | 7公斤 | ||
| 评论: | 净重: | 6公斤 | |||
| 集装箱装载数量(PCS): | 1*20' | 1*40' | 1*40英尺高柜 | ||
| 10577 | 22115 | 25769 | |||
应用

医院

酒店

购物中心

办公楼

户外的

停车场

餐厅

车站

超级市场
产品比较
| 图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 镜片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型号 | LE140 | LE185 | D40 | ||||||||||||
| 代码 | 140-1.5瓦 | 140L-1.5瓦 | 140-3瓦 | 140L-3W | 185-3瓦 | 185L-3W | 185B-3W | 185磅-3瓦 | 185-5瓦 | 185L-5W | 185B-5W | 185磅-5瓦 | D40-R-2 | D40-R-1 | DP40-P |
| 操作模式 | 未维护 | 未维护 | 未维护 | 未维护 | 未维护 | 未维护 | 未维护 | 未维护 | 未维护 | 未维护 | 未维护 | 未维护 | 未维护 | 维护和非维护 | 维护和非维护 |
| 电源电压 | 220-240伏/50-60赫兹 | 220-240伏/50-60赫兹 | 220-240伏/50-60赫兹 | 220-240伏/50-60赫兹 | 220-240伏/50-60赫兹 | 220-240伏/50-60赫兹 | 220-240伏/50-60赫兹 | 220-240伏/50-60赫兹 | 220-240伏/50-60赫兹 | 220-240伏/50-60赫兹 | 220-240伏/50-60赫兹 | 220-240伏/50-60赫兹 | 220-240伏/50-60赫兹 | 120-240伏/50-60赫兹 | 120-277伏/50-60赫兹 |
| 功耗 | 最大2瓦 | 最大2瓦 | 最大2瓦 | 最大2瓦 | 最大2瓦 | 最大2瓦 | 最大2瓦 | 最大2瓦 | 最大3瓦 | 最大3瓦 | 最大3瓦 | 最大3瓦 | 最大 4.5 瓦 | 最大 4.5 瓦 | 最大 5.0 瓦 |
| 输出电压 | 3.6伏 | 3.6伏 | 3.6伏 | 3.6伏 | 3.6伏 | 3.6伏 | 3.6伏 | 3.6伏 | 3.6伏 | 3.6伏 | 3.6伏 | 3.6伏 | 4.8伏 | 9.2伏 | 8.5伏 |
| 输出功率 | 1瓦 | 1瓦 | 2瓦 | 2瓦 | 2瓦 | 2瓦 | 2瓦 | 2瓦 | 4瓦 | 4瓦 | 4瓦 | 4瓦 | 2瓦 | 1.2瓦 | 1.5瓦 |
| 电池 | 3.6V1000MAH镍氢电池 | 3.6V1000MAH镍氢电池 | 3.6V2000MAH 太阳镉 | 3.6V2000MAH 太阳镉 | 3.6V2000MAH 太阳镉 | 3.6V2000MAH 太阳镉 | 3.6V2000MAH 太阳镉 | 3.6V2000MAH 太阳镉 | 3.6V4000MAH镍氢电池 | 3.6V4000MAH镍氢电池 | 3.6V4000MAH镍氢电池 | 3.6V4000MAH镍氢电池 | 4.8V2100mAH镍镉电池 | 4.8V1000mAH镍镉电池 | 4.8V1000mAH镍镉电池 |
| 最大充电电流(mA) | 80毫安 | 80毫安 | 200毫安 | 200毫安 | 200毫安 | 200毫安 | 200毫安 | 200毫安 | 300毫安 | 300毫安 | 300毫安 | 300毫安 | 350毫安时 | 150毫安时 | 150毫安时 |
| 最大放电电流(mA) | 350毫安 | 350毫安 | 720毫安 | 720毫安 | 720毫安 | 720毫安 | 720毫安 | 720毫安 | 1450毫安 | 1450毫安 | 1450毫安 | 1450毫安 | 700毫安时 | 450毫安时 | 450毫安时 |
| 充电时间 | 24小时 | 24小时 | 24小时 | 24小时 | 24小时 | 24小时 | 24小时 | 24小时 | 24小时 | 24小时 | 24小时 | 24小时 | 24小时 | 24小时 | 24小时 |
| 放电时间 | 180分钟 | 180分钟 | 180分钟 | 180分钟 | 180分钟 | 180分钟 | 180分钟 | 180分钟 | 180分钟 | 180分钟 | 180分钟 | 180分钟 | 180分钟 | 120分钟 | 120分钟 |
| 流明输出 | >100流明 | >100流明 | >200流明 | >200流明 | >200流明 | >200流明 | >200流明 | >200流明 | >450流明 | >450流明 | >450流明 | >450流明 | >200流明 | >170流明 | >170流明 |
| 引领 | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-5W | SMD3030-5W | SMD3030-5W | SMD3030-5W | SMD3030-3W | SMD3030-3W | SMD3030-3W |
| 色温 | 6000-7000千 | 6000-7000千 | 6000-7000千 | 6000-7000千 | 6000-7000千 | 6000-7000千 | 6000-7000千 | 6000-7000千 | 6000-7000千 | 6000-7000千 | 6000-7000千 | 6000-7000千 | 6000-7000千 | 6000-7000千 | 6000-7000千 |
| 镜头角度 | 第120届 | 第120届 | 第120届 | 第120届 | 第120届 | 第120届 | 第120届 | 第120届 | 第120届 | 第120届 | 第120届 | 第120届 | 第150届 | 第120届 | 第120届 |
| 铬 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
| 认证 | CE 证书正在审核中 | CE 证书正在审核中 | CE 证书正在审核中 | CE 证书正在审核中 | 这 | 这 | 这 | 这 | 这 | 这 | 这 | 这 | 这 | UL 认证正在审核中 | UL 认证正在审核中 |
| 评论 | 普通LED | 像花生一样的镜头 | 普通LED | 像花生一样的镜头 | 普通LED | 像花生一样的镜头 | 普通LED | 像花生一样的镜头 | 普通LED | 像花生一样的镜头 | 普通LED | 像花生一样的镜头 | 普通LED | 普通LED | 像花生一样的镜头 |
| 无盒 | 无盒 | 无盒 | 带塑料盒 | 无盒 | 带塑料盒 | ||||||||||
| 价格 | 57.4 | 57.4 | 65.74 | 65.74 | 86.72 | 86.72 | 97.17 | 97.17 | 64 | 51.95 | |||||




