5颗高功率绿色LED,配备交流/直流双模式,适用于全球电压。采用耐冲击ABS/亚克力材质设计。可选壁挂/吸顶安装。充电20小时,可提供6小时应急照明。可自定义LED颜色和模式,符合国际安全标准。
特征
光源:5 个强力绿色LED 灯(LED 寿命:超过50000 小时)
电池:含3.6V 500mMAh 镍镉电池
额定功率:0.33W
材质:ABS、亚克力面板
运作模式:维护
额定电源电压:110V~240V/50~60HZ
工作温度:0℃~50℃
完全充电时间:约20小时
工作时间:约6小时
多角度壁挂安装
天花板安装
IP等级:IP20
绝缘:1
选项:
-LED灯颜色和数量
- 无需维护
长寿与效率高
5个大功率绿色LED,0.33W超低功耗。
双模电源
交流/直流兼容,适用于110V-240V 全球电压;20 小时充电可提供6 小时应急备用电源。
耐用且用途广泛
耐冲击ABS/丙烯酸外壳;多角度墙壁/天花板安装(IP20 等级)。
可定制合规性
可调节LED 颜色、数量和非维护模式,以满足全球无风险法规。

规格
| 产品名称: | LED紧急出口标志 | 包装信息 | |||
| 型号: | LE297 | 包装: | 白盒 | ||
| 主要规格: | 5 个绿色LED、镍镉电池 | 纸盒: | 长(厘米) | 英寸(厘米) | 高(厘米) |
| 纸箱尺寸: | 41 | 37 | 25 | ||
| 产品尺寸: | 350x269x42毫米 | 纸箱体积: | 0.038立方米 | ||
| 下限起订量: | 1000件 | 数量/内盒: | 件 | ||
| 交货时间: | 35天 | 数量/箱: | 10件 | ||
| 样品交付时间: | 3~10天 | 毛重: | 8.4公斤 | ||
| 评论: | 净重: | 7.4公斤 | |||
| 集装箱装载数量(PCS): | 1*20' | 1*40' | 1*40英尺高柜 | ||
| 7237 | 15132 | 17632 | |||

应用

医院

酒店

购物商场

办公楼

户外的

停车场

餐厅

车站

超级市场
产品比较
| 图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 型号 | JEE2RWE | JEE2RW | JEE2GWE | JEE2GW | EZCXTEU2RWEM | EZCXTEU2GWEM | EZCXTEU2BCWEM | JLEED2RWEM | JLEED2RW | JLEED2GWEM | JLEED2GW |
| 证书 | UL、CEC、DOE、FCC | UL、CEC、DOE、FCC | UL | UL | UL | UL | |||||
| 尺寸 | 295*190*44毫米 11.61英寸*7.48英寸*1.73英寸 | 295*190*44毫米 11.61英寸*7.48英寸*1.73英寸 | 295*182*46毫米 11.61英寸*7.17英寸*1.81英寸 | 295*182*46毫米 11.61英寸*7.17英寸*1.81英寸 | 304*193*26毫米 11.97英寸*7.6英寸*1.02英寸 | 304*193*26毫米 11.97英寸*7.6英寸*1.02英寸 | |||||
| 信件大小 | 6英寸 | 6英寸 | 6英寸 | 6英寸 | 6英寸 | 6英寸 | |||||
| 字母颜色 | 红色的 | 绿色的 | 红色的 | 绿色的 | 红/绿双色 | 红色的 | 绿色的 | ||||
| 额定电压 | 120/277伏 | 120/277伏 | 120/277伏 | 120/277伏 | 120-277伏 | 120-277伏 | |||||
| 输入电流 | 0.02/0.02A | 0.015/0.008A | 0.02/0.02A | 0.015/0.008A | 0.095安 | 0.09安 | 0.02安 | 23A | 0.02安 | 23A | |
| 输入功率 | 1.8瓦 | 1.9瓦 | 1.8瓦 | 1.9瓦 | 0.9瓦 | 1瓦 | 1.6瓦 | 1.2瓦 | 1.6瓦 | 1.2瓦 | |
| LED类型 | 12个红色LED | 6个绿色LED | 6个红色LED | 6个绿色LED | 6个红色LED+ 6个绿色LED | 10个红色LED | 8个绿色LED | ||||
| 电池类型 | 镍镉 | / | 镍镉 | / | 镍镉 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | / | 镍氢电池 | / | |
| 电池容量 | 1.2V 1000毫安时 | / | 1.2V 1000毫安时 | / | 1.2V 900毫安时 | 1.2V 1000毫安时 | 1.2V 1000毫安时 | / | 1.2V 1000毫安时 | / | |
| 充电时间 | 24小时 | / | 24小时 | / | 24小时 | 24小时 | 24小时 | / | 24小时 | / | |
| 紧急运行时间 | 120分钟 | / | 120分钟 | / | 120分钟 | 120分钟 | 120分钟 | / | 120分钟 | / | |
| 内盒尺寸 | 31*20.5*6厘米 | 31*20.5*6厘米 | 30.5*19.3*6厘米 | 30.5*19.3*6厘米 | 31.5*20.7*4.2厘米 | 31.5*20.7*4.2厘米 | |||||
| 20GP | 5140件 | 5140件 | 6000个 | 6000个 | 7950件 | 7950件 | |||||
| 40HQ | 13050件 | 13050件 | 15180件 | 15180件 | 20160件 | 20160件 | |||||




